Webmaster Talk

20 ม.ค. เออรัก เออเร่อกันแล้ว ทุกโรงจ้า น้องไอซ์น่ารักจริง
รายได้ Box Office หนังในประเทศ
ประจำสัปดาห์ ( วันที่ 19 - 22 Jan 2012 )
| เรื่อง | รายได้(ล้านบาท) |
|---|---|
| 1. ATM เออรัก.. เออเร่อ | 45.0 |
| 2. Underworld4 | 23.0 |
| 3. เรียลสตีล | 1.5 / 71.0 |
| 4. Contraband | 1.3 / 6.55 |
| 5. รักเว้ยเฮ้ย! | 1.2 / 13.0 |
| 6. ส.ค.ส. สวีทตี้ | 0.9 / 80.0 |
| 7. มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย | 0.6 / 6.0 |
| 8. มิสชั่น อิมพอสซิเบิ้ล4 | 0.4 / 107.5 |
| 9. ดราก้อนแทตทู | 0.3 / 7.0 |
| 10. My Week with Marilyn | 0.2 / 0.7 |
รายได้ Box Office หนังต่างประเทศ
| เรื่อง | รายได้(ล้านเหรียญ) |
|---|---|
| Underworld 4 : Awakening | $25,306,725 |
| Contraband | $12,039,605 |










